1)標準型:帶提升泵,帶遙控,出風擺葉為自動型。
2)豪華型:帶提升泵,帶線遙控,出風擺葉為自動型。
3)簡易型:帶提升泵及水泵控制器,不帶遙控及線控,出風擺葉為手動。
產品型號 | PF-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | |
額定風量m3/h | 34 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
供冷量w | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | |
供熱量w | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | |
配置尺寸 | 進出水管 | Rc3/4(DN20) | ||||
凝結水管 | Φ20 | |||||
水流量m3/h | 360 | 520 | 700 | 860 | 1050 | |
水阻力kpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
輸入功率w | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | |
噪聲dB(A) | ≤37 | ≤93 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | |
鏈接方式 | 內絲鏈接 | |||||
電源 | 1/N/PE/AC 220V 50Hz | |||||
機組凈重kg | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
工作壓力Mpa | 1.6 |
續表
產品型號 | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | |
額定風量m3/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
供冷量w | 7200 | 9000 | 10800 | 12150 | |
供熱量w | 10800 | 13500 | 16200 | 17500 | |
配置尺寸 | 進出水管 | Rc3/4(DN20) | |||
凝結水管 | Φ20 | ||||
水流量m3/h | 1400 | 1750 | 1990 | 2320 | |
水阻力kpa | 40 | 40 | 40 | 50 | |
輸入功率w | 134 | 152 | 189 | 228 | |
噪聲dB(A) | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | |
鏈接方式 | 內絲鏈接 | ||||
電源 | 1/N/PE/AC 220V 50Hz | ||||
機組凈重kg | 26 | 36 | 36 | 36 | |
工作壓力Mpa | 1.6 |
備注:
機組名義工況:
供冷工況:進出風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,出水溫度12℃;
供熱工況:進風干球溫度21℃,熱水進水溫度60℃。
尺寸mm | FP-34KM | FP-85KM | FP-170KM |
FP-51KM | FP-102KM | FP-204KM | |
FP-68KM | FP-136KM | FP-238KM | |
A | 680 | 830 | 980 |
B | 582 | 712 | 827 |
C | 400 | 544 | 655 |
D | 614 | 744 | 859 |
E | 265 | 290 | 290 |
F | 225 | 220 | 220 |
G | 51 | 89 | 88 |
H | 137 | 142 | 146 |
J | 108 | 108 | 127 |
K | 93 | 106 | 106 |
M | 85 | 86 | 106 |
N | 137 | 151 | 151 |
P | 60 | 60 | 60 |
Q | 80 | 100 | 100 |
R | 176 | 223 | 337 |
相關推薦
發表評論