1)運行范圍寬廣
可在-26-43℃環溫范圍內正常運行,滿足大部分地區全年運行需求。
2)環保高效
采用R410A環保冷媒,對臭氧層無破壞,保護環境。
3)方便維護
壓縮機、殼管等重要部件布置于機組兩側,方便安裝以及日常維護。
4)低噪音
多重降噪設計,采用高效低噪風機,為客戶提供更寧靜的生活環境。
5)模塊化設計
可實現1-16臺機組組合。
6)實現智能化管理
標配MODBUS通訊協議接口,機組鏈接樓宇控制系統進行集中控制。
產品型號 | KLKQ-S-45/DW | KLKQ-S-90/DW | ||||
參數 | 制熱 | 名義工況(20℃/15℃) | 制熱量 | kW | 45 | 90 |
輸入功率 | kW | 10.71 | 21.18 | |||
COPh | kW/kW | 4.2 | 4.25 | |||
產水量 | L/h | 968 | 1935 | |||
低溫工況(7℃/6℃) | 制熱量 | kW | 38 | 76 | ||
輸入功率 | kW | 10.24 | 20.43 | |||
COPh | kW/kW | 3.71 | 3.72 | |||
電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
最大輸入功率 | kW | 18.85 | 35.00 | |||
最大輸入電流 | A | 34.5 | 62.9 | |||
最高出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | |||
運行溫度范圍 | ℃ | -26-43 | -26-43 | |||
系統配置 | 制冷系統 | 制冷劑 | R410A | R410A | ||
壓縮機 | 數量 | 臺 | 1 | 1 | ||
規格 | 定頻渦旋壓縮機 | 定頻渦旋壓縮機 | ||||
水系統 | 進水管/出水管 | DN40 | DN50 | |||
水側最大允許壓力 | MPa | 1.0 | 1.0 | |||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 934*934*1808 | 1994*960*1855 | |||
凈重 | kg | 360 | 540 | |||
噪音 | dB(A) | ≤61 | ≤71 |
備注:
產品執行標準:GBT/21362-2008
測試條件:
名義工況:初始/終止水溫15℃/55℃,干球濕球溫度20℃/15℃
低溫工況:初始/終止水溫9℃/55℃,干球濕球溫度7℃/6℃
卡林風冷模塊機組性能參數詳見機組銘牌,規格參數若有變更,請以產品銘牌參數為準;
機組外型、接管尺寸、性能參數以實際到貨為準。
相關推薦
發表評論