卡林閉式循環烘干空氣源熱泵機組,通過壓縮機運行將烘房內物料受熱后蒸發的水蒸汽熱量回收并冷凝成水達到物料烘干。改善了傳統烘干產品高能耗、高污染、耗人力的弊端,實現了能源利用率高、污染零排放、全部自動化操作、機組高效穩定運行等特點,為燃煤、燃氣等傳統烘干行業提供了優秀的產品及系統解決方案,有效推動碳達峰、碳中和目標實現。
1.整體模塊式設計理念,占地面積小,便于施工安裝;
2.兼有開環和閉環兩種模式,不受外界環境影響,全天候使用;
3.可實現低溫空氣封閉循環干燥,恒溫恒濕,烘干效果更佳;
4.可回收物料中的有用易揮發成分;
5.節能環保效果明顯,對環境友好;
6.運行高效連續穩定,降低運行費用;
7.有效降低運行成本,提高烘干效率;
8.LCD觸摸屏控制,人機交互友好,操作便捷;
9.機組適用性強,適合大多數物料的烘干作業。
型號 | 單位 | KLHG-P/GF-40/130Ⅰ | KLHG-P/GF-67/22Ⅰ |
額定制熱量 | Kw | 40 | 67 |
電源 | V | 380 | 380 |
額定功率 | K w | 13 | 22 |
額定電流 | A | 26 | 44 |
最大功率 | Kw | 16 | 26.4 |
最大電流 | A | 32 | 52.8 |
額定除濕量 | kg/h | 36 | 60 |
額定烘干溫度 | ℃ | 60 | 60 |
最高烘干溫度 | ℃ | 75 | 75 |
使用環境溫度 | ℃ | -15~40 | -15~40 |
主機質量 | kg | 540 | 1100 |
主機尺寸 | mm | 2010*1344*1650 | 2010*2400*1850 |
配套電輔熱 | kw | 12 | 12 |
最大工作壓力 | Mpa | 3.0 | 3.0 |
噪音 | dB(A) | 65 | 65 |
續表
型號 | 單位 | KLHG-P/GF-80/26Ⅰ | KLHG-P/GF-100/30Ⅰ |
額定制熱量 | Kw | 80 | 100 |
電源 | V | 380 | 380 |
額定功率 | K w | 26 | 30 |
額定電流 | A | 52 | 60 |
最大功率 | Kw | 32 | 36 |
最大電流 | A | 64 | 72 |
額定除濕量 | kg/h | 72 | 90 |
額定烘干溫度 | ℃ | 60 | 60 |
最高烘干溫度 | ℃ | 75 | 75 |
使用環境溫度 | ℃ | -15~40 | -15~40 |
主機質量 | kg | 1200 | 1300 |
主機尺寸 | mm | 2010*2400*1850 | 2010*2400*1850 |
配套電輔熱 | kw | 12 | 12 |
最大工作壓力 | Mpa | 3.0 | 3.0 |
噪音 | dB(A) | 65 | 65 |
注:
1.本技術參數是工況:環溫20℃,烘房溫度50℃-60℃,烘房散熱系數≤0.17W(m.k)下測得;
2.除濕量是在烘房回風濕度40℃,出風溫度50℃,濕度80%RH下測得;
3.因卡林烘干機產品升級更新迭代,具體參數以產品銘牌為準。
相關推薦
發表評論